Claire MK Building
用途 | テナントビル+自宅 |
場所 | 神奈川県秦野市本町1丁目 |
構造、規模 | 鉄骨造地上7階建て |
延床面積 | 1,214.84㎡ |
竣工 | 平成7年1月 |
Suganuma Building
用途 | テナント+自宅 |
場所 | 伊勢原市桜台1丁目 |
構造、規模 | 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上5階建て |
延床面積 | 977.41㎡ |
竣工 | 平成4年12月 |
JA Kaikan
JA会館
所在 | 相模原市城山 | |
用途 | 斎場 | |
規模 | 鉄骨造2階建て | |
延床面積 | 1,025.49㎡ | |
竣工 | 平成14年4月 |
JA秦野セレモニーホール
所在 | 秦野市平沢 | |
用途 | 斎場 | |
構造・規模 | 鉄骨造、2階建て | |
延床面積 | 931.06㎡ | |
竣工 | 平成10年11月 |